20:9, 18:9, 19:18, 24:9
Sędziowie: T. Borowiak, R. Szagun | Komisarz: A. Zagrodnik
WKS Śląsk Wrocław
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||
| 4 | Strzelecki, Marcin * | 13 | 19:18 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.50 | 1.50 | 15 |
| 5 | Misiołek, Emil | 2 | 22:16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 7 | Waszak, Jacek * | 9 | 16:14 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | Sęk, Kacper * | 9 | 22:59 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 15 |
| 9 | Zieliński, Michał | 5 | 14:29 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Magdziarz, Piotr | 0 | 09:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 |
| 11 | Zyskowski, Jarosław | 14 | 24:31 | 3 | 7 | 42 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 11 |
| 12 | Kowalski, Kacper | 10 | 15:03 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 18 |
| 13 | Zygadło, Michał | 12 | 18:09 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | Parzeński, Jakub * | 4 | 16:30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 8 |
| 16 | Kulon, Norbert * | 0 | 15:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Kulon, Maksym | 3 | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 6 |
| 81 | 200 | 24 | 46 | 52 | 7 | 16 | 43 | 31 | 62 | 50 | 12 | 14 | 85 | 13 | 33 | 46 | 19 | 17 | 14 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1.19 | 0.75 | 112 | ||
KKS Mickiewicz Katowice
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||
| 4 | Jurga, Adam * | 17 | 32:11 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 16 |
| 5 | Siudak, Tomasz * | 12 | 30:40 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33 | 5 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.25 | 5 |
| 6 | Spyra, Adam | 0 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matlok, Łukasz * | 2 | 30:15 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 |
| 8 | Najman, Jonatan * | 2 | 31:55 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 |
| 9 | Świerczewski, Tomasz | 1 | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2 |
| 10 | Klasa, Łukasz | 0 | 16:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Dziemba, Marceli | 4 | 15:51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6 |
| 13 | Olczyk, Marcin * | 5 | 22:50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 |
| 14 | Jaroszek, Przemysław | 0 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1 |
| 15 | Osiecki, Łukasz | 2 | 07:31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 200 | 14 | 41 | 34 | 3 | 19 | 15 | 17 | 60 | 28 | 8 | 15 | 53 | 11 | 16 | 27 | 9 | 14 | 16 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0.60 | 0.60 | 26 | ||